衣服尺码对照表
多国标准
尺码换算
测量指南
提供男女服装、裤子、内衣、鞋子的国际尺码对照表,涵盖中国、国际、美国、欧洲、英国标准,附带尺码换算器和身体测量指南。
女装上衣尺码对照表
| 国际尺码 | 中国尺码 | 美国(US) | 欧洲(EU) | 英国(UK) | 胸围(cm) | 腰围(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 155/76A | 0-2 | 32-34 | 6-8 | 76-80 | 60-64 |
| S | 160/80A | 4-6 | 36-38 | 10 | 80-84 | 64-68 |
| M | 165/84A | 8-10 | 40-42 | 12-14 | 84-88 | 68-72 |
| L | 170/88A | 12-14 | 44-46 | 16-18 | 88-92 | 72-76 |
| XL | 175/92A | 16-18 | 48-50 | 20-22 | 92-96 | 76-80 |
| XXL | 180/96A | 20-22 | 52-54 | 24-26 | 96-100 | 80-84 |
